#1508Academia MasculinaShopee
Creatina Monohidratado Pura 600g Dark Lab - 100% Pura
4,92,4 mil vendidos
de R$ 49,99
R$ 39,90−20% vs. mediana
Preço Realverificado
20% abaixo da mediana dos últimos 30 dias (R$ 49,99)
Comparamos com o nosso próprio histórico (31 registros em 30 dias), não com o “de” do anúncio. Só ganha o selo quem tem pelo menos 7 dias de histórico, está pelo menos 10% abaixo da mediana e sem alta de preço antes da promoção.
Ver oferta na Shopee
Abre a página do produto na Shopee em nova aba.
- Vendedor
- Dark Lab Oficial
- Loja oficial
- Nota do vendedor
- —
- Preço verificado em
- 06/11 às 03:09
Histórico de preço
30 dias de histórico, registrados por nós. Linha tracejada = mediana.
- Preço agora
- R$ 39,90
- Mediana 30 dias
- R$ 49,99
- Menor registro anterior
- R$ 39,90
- Registros
- 31
Ver todos os 31 registros
| Data | Preço |
|---|---|
| 06/11 | R$ 39,90 |
| 05/11 | R$ 56,70 |
| 04/11 | R$ 56,70 |
| 03/11 | R$ 56,70 |
| 02/11 | R$ 56,70 |
| 01/11 | R$ 56,70 |
| 31/10 | R$ 49,99 |
| 30/10 | R$ 49,99 |
| 29/10 | R$ 49,99 |
| 28/10 | R$ 49,99 |
| 27/10 | R$ 49,99 |
| 26/10 | R$ 49,99 |
| 25/10 | R$ 49,99 |
| 24/10 | R$ 49,99 |
| 23/10 | R$ 49,99 |
| 22/10 | R$ 49,99 |
| 21/10 | R$ 49,99 |
| 20/10 | R$ 49,99 |
| 19/10 | R$ 49,99 |
| 18/10 | R$ 49,99 |
| 17/10 | R$ 49,99 |
| 16/10 | R$ 49,99 |
| 15/10 | R$ 49,99 |
| 14/10 | R$ 49,99 |
| 13/10 | R$ 49,99 |
| 12/10 | R$ 49,99 |
| 11/10 | R$ 49,99 |
| 10/10 | R$ 56,70 |
| 09/10 | R$ 49,99 |
| 08/10 | R$ 49,99 |
| 07/10 | R$ 49,99 |
Publicidade · Shopee
R$ 39,90